Fòringstabell – Royal Canin Junior32 Medium:
Royal Canin Junior32 Medium (11-25kg voksenvekt)
Fòringstabell
Daglig fòrmengde i gram:
| Alder (måneder) | 20kg voksen vekt |
25kg voksen vekt |
| 2 | 235 | 265 |
| 3 | 280 | 325 |
| 4 | 300 | 350 |
| 5 | 302 | 355 |
| 6 | 305 | 360 |
| 7 | 302 | 357 |
| 8 | 300 | 355 |
| 9 | 295 | 350 |
| 10 | 290 | 345 |
| 11 | 287 | 343 |
| 12 | 285 | 340 |

Fòringstabell – Klikk på grafen for full størrelse..
Fòringstabell – Royal Canin Maxi Junior32:
Royal Canin Maxi Junior32 (26-44kg voksenvekt)
Fòringstabell
Daglig fòrmengde i gram:
Foringstabell |
|||||
| Alder | 25kg voksen vekt |
30kg voksen vekt |
35kg voksen vekt |
40kg voksen vekt |
44kg voksen vekt |
| 2 måneder | 240 | 240 | 250 | 280 | 305 |
| 4 måneder | 305 | 335 | 375 | 410 | 440 |
| 6 måneder | 390 | 445 | 500 | 550 | 590 |
| 8 måneder | 380 | 440 | 495 | 545 | 585 |
| 10 måneder | 370 | 425 | 480 | 530 | 575 |
| 12 måneder | 365 | 420 | 475 | 525 | 565 |
| 15 måneder | Maxi adult |

Fòringstabell – Klikk på grafen for full størrelse..
Fòringstabell – Specific Puppy:
Specific Valpefòr Large Breeds
Fòringstabell
Daglig fòrmengde i gram:
| Vekt | 0-50% av voksen vekt |
51-100% av voksen vekt |
| 5 | 205 | 155 |
| 7,5 | 275 | 210 |
| 10 | 345 | 260 |
| 15 | 465 | 350 |
| 20 | 580 | 435 |
| 25 | 685 | 515 |
| 30 | 785 | 590 |
| 40 | 975 | 730 |
