Øvelse / Dato | 28/5 | 27/8 | 3/9 | 4/9 | 11/9 | 24/9 | 25/9 | 30/10 | 13/11 | 28/4 | 29/4 | 25/8 | 26/8 | 4/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Fellessitt 1 minutt med synlig fører (1) | 9,5 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2. Fellesdekk 3 minutter med skjult fører (3) | 8,5 | 7,5 | 10 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 9 | 10 | 9,5 | 9 | 9 | 9 |
3. Fri ved foten (4) | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 7 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8 | 8,5 |
4. Sitt under marsj (2) | 8 | 0 | 9 | 8,5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8,5 | 8,5 | 7 | 9 | 0 |
5. Innkalling fra dekk, med dekk (3) | 0 | 6 | 8,5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 |
6. Fremadsending med dekk og på plass (4) | 0 | 7,5 | 7 | 8,5 | 9 | 0 | 8,5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 |
7. Apportering over hinder (3) | 7,5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 8,5 | 8 | 8,5 | 8 | 0 | 5 | 7,5 | 8,5 | 9 |
8. Apportering av metallgjenstand (3) | 7 | 8,5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8,5 | 9 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 9 |
9. Neseprøve (3) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8,5 | 5 | 9 | 8 |
10. Kontroll over hunden på avstand (4) | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 8 | 0 | 8,5 | 9 | 8,5 | 8 | 8 | 8,5 | 9 |
11. Helhetsinntrykk (1) | 8 | 7,5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9,5 | 8 | 10 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9 |
Total sum: | 172 | 192,5 | 243,5 | 252,5 | 234 | 221 | 213,5 | 238,5 | 217,5 | 243,5 | 248 | 244 | 251,5 | 259 |
Og dermed var opprykket sikret, nesten halvannet år etter at vi deburterte 🙂