LYDIGHETSRESULTATER
Klasse 3 (Max 320 poeng)
Sted: | Klepp BHK, Sandnes |
Dato: | 26.8.2012 |
Dommer: | Svein Stangeland |
Premie: | 2. |
Plass: | 1 av 5 |
Kommentarer… | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*2 | 9*3 | 8*4 | 9*2 | 10*3 | 0*4 | 8,5*3 | 9,5*3 | 9*3 | 8,5*4 | 9,5*1 | 251,5 |
Sted: | Dalane HK, Eigersund |
Dato: | 25.8.2012 |
Dommer: | Elin Dahl |
Premie: | 2. |
Plass: | 1 av 5 |
Kommentarer… | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*2 | 9*3 | 7,5*4 | 7*2 | 8*3 | 7*4 | 7,5*3 | 7,5*3 | 5*3 | 8*4 | 9*1 | 244 |
Sted: | Dalane HK, Eigersund |
Dato: | 29.4.2012 |
Dommer: | Per Eigil Gylland |
Premie: | 2. |
Plass: | 2 av 5 |
Kommentarer… | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*2 | 9,5*3 | 8,5*4 | 8,5*2 | 7*3 | 6*4 | 5*3 | 7,5*3 | 8,5*3 | 8*4 | 8,5*1 | 248 |
Sted: | SBK Stavanger |
Dato: | 28.4.2012 |
Dommer: | Bjørn Ivar Svendsen |
Premie: | 2. |
Plass: | 2 av 3 |
Kommentarer… | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*2 | 10*3 | 8,5*4 | 8,5*2 | 9*3 | 7*4 | 0*3 | 8,5*3 | 6*3 | 8,5*4 | 10*1 | 243,5 |
Sted: | Fitjar-Stord Hundeklubb, Stord Idrettspark |
Dato: | 13.11.2011 |
Dommer: | Per Eigil Gylland |
Premie: | 3. |
Plass: | Sist av 6 |
Kommentarer… | |
Film… |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*2 | 9*3 | 7*4 | 5*2 | 6*3 | 0*4 | 8*3 | 8,5*3 | 7*3 | 9*4 | 8*1 | 217,5 |
Sted: | SBK Stavanger |
Dato: | 30.10.2011 |
Dommer: | Terje Haugen |
Premie: | 2. |
Plass: | 3 av 3 |
Kommentarer… | |
Film… |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*2 | 9,5*3 | 6*4 | 0*2 | 8*3 | 7*4 | 8,5*3 | 9*3 | 6*3 | 8,5*4 | 9,5*1 | 238,5 |
Sted: | Ølen-Etne-Vindafjord HK, Sandeid |
Dato: | 25.9.2011 |
Dommer: | Elisabeth Isaksen |
Premie: | 3. |
Plass: | 2 av 3 |
Kommentarer… | |
Film… |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5*2 | 9*3 | 6,5*4 | 0*2 | 9*3 | 8,5*4 | 8*3 | 8,5*3 | 8*3 | 0*4 | 7*1 | 213,5 |
Sted: | SBK, Stavanger |
Dato: | 24.9.2011 |
Dommer: | Bjørn Ivar Svendsen |
Premie: | 3. |
Plass: | 2 av 3 |
Kommentarer… | |
Film… |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*2 | 9*3 | 6,5*4 | 7*2 | 9*3 | 0*4 | 8,5*3 | 9*3 | 5*3 | 8*4 | 8*1 | 221,5 |
Sted: | NKK, Orre |
Dato: | 11.9.2011 |
Dommer: | Ann Christin Sjøtun |
Premie: | 2. |
Plass: | 2 av 3 |
Kommentarer… | |
Film… |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*2 | 8,5*3 | 6,5*4 | 0*2 | 6*3 | 9*4 | 9*3 | 8*3 | 6,5*3 | 7,5*4 | 8*1 | 234 |
Sted: | Belgerklubben Rogaland, Orre |
Dato: | 4.9.2011 |
Dommer: | Bjørn Ivar Svendsen |
Premie: | 2. |
Plass: | 2 av 3 |
Kommentarer… | |
Film… |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9*2 | 8,5*3 | 7*4 | 8,5*2 | 7*3 | 8,5*4 | 8*3 | 8*3 | 6*3 | 8,5*4 | 9*1 | 252,5 |
Sted: | Schäferhundklubben Rogaland, Sviland |
Dato: | 3.9.2011 |
Dommer: | Bjørn Ivar Svendsen |
Premie: | 2. |
Plass: | 1 av 2 |
Kommentarer… | |
Film… |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*2 | 10*3 | 7*4 | 9*2 | 8,5*3 | 7*4 | 9*3 | 9*3 | 0*3 | 7,5*4 | 10*1 | 243,5 |
Sted: | Dalane Hundeklubb, Eigersund |
Dato: | 27.8.2011 |
Dommer: | Jan Odd-Geir Sørmarken |
Premie: | 3. |
Plass: | 1 av 1 |
Kommentarer… | |
Film… |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9*2 | 7,5*3 | 6,5*4 | 0*2 | 6*3 | 7,5*4 | 5*3 | 8,5*3 | 0*3 | 7,5*4 | 7,5*1 | 192,5 |
Sted: | Schäferhundklubben Rogaland, Sviland |
Dato: | 28.5.2011 |
Dommer: | Jan Odd-Geir Sørmarken |
Premie: | – |
Plass: | 2 av 2 |
Kommentarer… | |
Film… |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5*2 | 8,5*3 | 6,5*4 | 8*2 | 0*3 | 0*4 | 7,5*3 | 7*3 | 0*3 | 8,5*4 | 8*1 | 172 |
Klasse 2 (Max 200 poeng)
Sted: | SBK Stavanger |
Dato: | 16.1.2011 |
Dommer: | Jan Odd-Geir Sørmarken |
Premie: | 2. |
Plass: | 2 av 5 |
Kommentarer… | |
Film… |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5*2 | 6*3 | 9*2 | 8,5*2 | 8*1 | 5*2 | 6*2 | 9,5*2 | 8,5*2 | 8*2 | 154 |
Sted: | FSHK, Stord |
Dato: | 14.11.2010 |
Dommer: | Per Eigil Gylland |
Premie: | 1. |
Plass: | 1. |
Kommentarer… | |
Film… |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5*3 | 6,5*3 | 10*1 | 8*3 | 9*2 | 9*2 | 10*2 | 9,5*1 | 10*2 | 9,5*1 | 177 |
Sted: | SBK Stavanger |
Dato: | 31.10.2010 |
Dommer: | Bjørn Ivar Svendsen |
Premie: | 2. |
Plass: | ? |
Kommentarer… | |
Film… |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*3 | 7,5*3 | 0*1 | 10*3 | 8,5*2 | 8,5*2 | 9,5*2 | 10*1 | 9*2 | 10*1 | 158,5 |
Klasse 1 (Max 200 poeng)
Sted: | SBK Stavanger |
Dato: | 25.9.2010 |
Dommer: | Stein Feragen |
Premie: | 1. |
Plass: | 1. |
Kommentarer… | |
Film… |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*1 | 9,5*3 | 7*2 | 6,5*4 | 9,5*2 | 10*2 | 8,5*3 | 9,5*2 | 8*1 | 170 |
Sted: | SBK Stavanger |
Dato: | 19.9.2010 |
Dommer: | Sverre Theodorsen |
Premie: | 1. |
Plass: | 1. |
Kommentarer… | |
Film… |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8*1 | 10*3 | 8*2 | 7*4 | 8*2 | 8,5*2 | 8,5*3 | 9,5*2 | 9*1 | 168,5 |
Sted: | NKK Orre |
Dato: | 11.9.2010 |
Dommer: | Marianne Mowé |
Premie: | 2. |
Plass: | 2. |
Kommentarer… | |
Har ikke lagt opp filmen. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8*1 | 7,5*3 | 7,5*2 | 8*4 | 7,5*2 | 9*2 | 8*3 | 8*2 | 8*1 | 158,5 |