Misty er født 6.1.2009.
Tabell over høyde-/vekt-utvikling:
Dato | Alder | Høyde(cm) | Vekt(kg) |
---|---|---|---|
03.03.2009 | 8 uker | 7.1 | |
17.03.2009 | 10 uker | 36 | 8.4 |
24.03.2009 | 11 uker | 39 | 8.9 |
30.03.2009 | 12 uker | 10.0 | |
31.03.2009 | 12 uker | 41 | 10.1 |
07.04.2009 | 13 uker | 44 | 11.3 |
14.04.2009 | 14 uker | 12.5 | |
21.04.2009 | 15 uker | 13.2 | |
29.04.2009 | 16 uker | 14.4 | |
06.05.2009 | 17 uker | 50 | 15.8 |
12.05.2009 | 18 uker | 16.3 | |
19.05.2009 | 19 uker | 18.0 | |
26.05.2009 | 20 uker | 18.6 | |
02.06.2009 | 21 uker | 19.8 | |
20.06.2009 | 23 uker | 21.6 | |
16.07.2009 | 27 uker | 24.0 | |
04.08.2009 | 30 uker | 24.9 | |
11.08.2009 | 31 uker | 25.7 | |
07.10.2009 | 40 uker | 27.1 | |
08.11.2009 | 10 mndr | 28.5 | |
08.12.2009 | 11 mndr | 28.9 | |
6.1.2010 | 12 mndr | 59 cm | 29.7 |
6.8.2010 | 19 mndr | 32.5 | |
1.9.2010 | 20 mndr | 30.2 | |
5.11.2010 | 22 mndr | 29.9 | |
6.12.2010 | 23 mndr | 30.5 | |
Høyden må tas med flere klyper salt, har ikke vinkelmål, så det blir litt tilfeldig,