Øvelse | Karakter | K | Poeng | Trekk |
---|---|---|---|---|
Fellessitt 1 minutt med synlig fører | 10 | 2 | 20 | – |
Fellesdekk 3 minutter med skjult fører | 9 | 3 | 27 | 3 |
Fri ved foten | 6,5 | 4 | 26 | 14 |
Sitt under marsj | 7 | 2 | 14 | 6 |
Innkalling fra dekk, med dekk | 9 | 3 | 27 | 3 |
Fremadsending med dekk og på plass | 0 | 4 | 0 | 40 |
apportering over hinder | 8,5 | 3 | 25,5 | 4,5 |
Apportering av metallgjenstand | 9 | 3 | 27 | 3 |
Neseprøve | 5 | 3 | 15 | 15 |
Kontroll over hunden på avstand | 8 | 4 | 32 | 8 |
Helhetsinntrykk | 8 | 1 | 8 | 2 |
Sum poeng: | 221,5 |
Premie: 3.
Nr. i klassen: 1 (av 1)
Dommer: Bjørn Ivar Svendsen
Arrangør: SBK
Sted: Stavanger.
Kommentarer og film kommer sikkert etterhvert…