Øvelse | Karakter | K | Poeng | Trekk |
---|---|---|---|---|
Fellessitt 1 minutt med synlig fører | 10 | 2 | 20 | 0 |
Fellesdekk 3 minutter med skjult fører | 9,5 | 3 | 28,5 | 1,5 |
Fri ved foten | 6 | 4 | 24 | 16 |
Sitt under marsj | 0 | 2 | 0 | 20 |
Innkalling fra dekk, med dekk | 8 | 3 | 24 | 6 |
Fremadsending med dekk og på plass | 7 | 4 | 28 | 12 |
apportering over hinder | 8,5 | 3 | 25,5 | 4,5 |
Apportering av metallgjenstand | 9 | 3 | 27 | 3 |
Neseprøve | 6 | 3 | 18 | 12 |
Kontroll over hunden på avstand | 8,5 | 4 | 34 | 6 |
Helhetsinntrykk | 9,5 | 1 | 9,5 | 0,5 |
Sum poeng: | 238,5 |
Premie: 2.
Nr. i klassen: 3 (av 3)
Dommer: Terje Haugen
Arrangør: SBK
Sted: Stavanger.