| Øvelse | Karakter | K | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
| Fellessitt 1 minutt med synlig fører | 9,5 | 2 | 19 | 1 |
| Fellesdekk 3 minutter med skjult fører | 9 | 3 | 27 | 3 |
| Fri ved foten | 6,5 | 4 | 26 | 14 |
| Sitt under marsj | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Innkalling fra dekk, med dekk | 9 | 3 | 27 | 3 |
| Fremadsending med dekk og på plass | 8,5 | 4 | 34 | 6 |
| apportering over hinder | 8 | 3 | 24 | 6 |
| Apportering av metallgjenstand | 8,5 | 3 | 25,5 | 4,5 |
| Neseprøve | 8 | 3 | 25 | 15 |
| Kontroll over hunden på avstand | 0 | 4 | 0 | 40 |
| Helhetsinntrykk | 7 | 1 | 7 | 3 |
| Sum poeng: | 213,5 |
Premie: 3.
Nr. i klassen: 2 (av 3)
Dommer: Elisabeth Isaksen
Arrangør: Ølen-Etne-Vindafjord Hundeklubb
Sted: Sandeid.
Kommentarer og film kommer sikkert etterhvert…